Switzerland Divison 1 League20:30 ngày 19/04/2025

FC Basel B
0 - 2

Xem thông tin bóng đá FC Basel B vs Lugano U21 với thời gian thi đấu 20:30 ngày 19/04/2025, cùng thông tin liên quan tại 78Win.
Switzerland Divison 1 League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 4 | 6 | 61 | |
| 2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |
| 4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |
| 5 | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 | |
| 6 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | |
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | |
| 8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | |
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | |
| 10 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
| 11 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | |
| 12 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | |
| 13 | 29 | 7 | 2 | 20 | 23 | |
| 14 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | |
| 15 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | |
| 16 | 29 | 6 | 1 | 22 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | |
| 3 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | |
| 4 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | |
| 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | |
| 6 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | |
| 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 11 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
| 13 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | |
| 15 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | |
| 16 | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | |
| 3 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | |
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | |
| 13 | 29 | 10 | 2 | 17 | 32 | |
| 14 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | |
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | |
| 2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 | |
| 3 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | |
| 4 | 33 | 15 | 11 | 7 | 56 | |
| 5 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | |
| 6 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | |
| 7 | 33 | 9 | 15 | 9 | 42 | |
| 8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | |
| 9 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | |
| 11 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | |
| 12 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | |
| 13 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | |
| 14 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | |
| 15 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | |
| 16 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | |
| 17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | |
| 18 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
Lugano U211 - 2
FC Basel B
Lugano U212 - 4
FC Basel B
FC Basel B3 - 0
Lugano U21
FC Basel B1 - 1
BSC Young Boys U21
FC Basel B1 - 1
Bulle
FC Basel B1 - 1
Vevey Sports
FC Basel B2 - 0
Anthony Sirufo
FC Basel B0 - 3
FC Paradiso
FC Basel B2 - 1
Kriens
FC Basel B3 - 1
Bavois
SC Cham1 - 1
FC Basel B
FC Basel B2 - 4
Grand Saconnex
FC Luzern U212 - 2
FC Basel B
Lugano U210 - 0
Bavois
SC Cham1 - 0
Lugano U21
Lugano U213 - 0
Grand Saconnex
FC Luzern U211 - 1
Lugano U21
Lugano U210 - 2
FC Rapperswil-Jona
Lugano U210 - 1
Zurich B team
Lugano U214 - 3
FC Biel-Bienne 1896
Bruhl SG2 - 1
Lugano U21
Lugano U212 - 2
Breitenrain
FC Baden 18971 - 0
Lugano U21Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.