Norwegian 2.Divisjon20:00 ngày 28/08/2011

Tromsdalen
2 - 1

Xem thông tin bóng đá Tromsdalen vs Kjelsas với thời gian thi đấu 20:00 ngày 28/08/2011, cùng thông tin liên quan tại 78Win.
Norwegian 2.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | |
| 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 9 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 10 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | |
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | |
| 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | |
| 4 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | |
| 5 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | |
| 6 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | |
| 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | |
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | |
| 10 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
| 11 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | |
| 12 | 24 | 7 | 1 | 16 | 22 | |
| 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 8 | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 14 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 2 | 8 | 16 | 14 | |
| 14 | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.